| PL | Teamname | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +/- | P | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Köln-West Rheinos II | 18 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 175:109 | 66 | 46 | 85 |
| 2 | Hilden Flames I | 18 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 209:126 | 83 | 41 | 76 |
| 3 | Commanders Velbert I | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 150:107 | 43 | 36 | 67 |
| 4 | Duisburg Ducks II | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 8 | 127:120 | 7 | 28 | 52 |
| 5 | Crefelder SC III | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 138:137 | 1 | 27 | 50 |
| 6 | GSG Nord I | 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 140:104 | 36 | 26 | 51 |
| 7 | Pulheim Vipers I | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 127:132 | -5 | 24 | 44 |
| 8 | Miners Oberhausen II | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 99:167 | -68 | 18 | 33 |
| 9 | ESC Eagles Essen-West II | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 113:148 | -35 | 15 | 28 |
| 10 | Mendener Mambas II | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 71:199 | -128 | 6 | 12 |
| DATUM UHRZEIT | SPIEL | ERGEBNIS | ||
|---|---|---|---|---|
| 23.03.2025 17:30 | ![]() | SG Langenfeld Devils II - RSC Aachen I Konrad Adenauer Gymnasium Sporthalle 1 / Langenfeld Pokal Herren 1. Runde | ![]() | 9 : 3 |
| 29.03.2025 14:00 | ![]() | Empelde Maddogs I - Red Devils Berlin I Großsporthalle am Sportpark / Ronnenberg Pokal Herren 1. Runde | ![]() | 10 : 3 |
| 29.03.2025 16:30 | ![]() | Neheim Blackhawks I - HC Köln-West Rheinos III Sporthalle Binnerfeld / Arnsberg Pokal Herren 1. Runde | ![]() | 23 : 1 |
| 29.03.2025 16:30 | ![]() | Pulheim Vipers I - Crefelder SC IV Sporthalle Horkesgath / Krefeld Pokal Herren 1. Runde | ![]() | 7 : 5 |
| 29.03.2025 18:00 | ![]() | Badgers Spaichingen II - IHC Atting II RVS Arena / Spaichingen Pokal Herren 1. Runde | ![]() | 1 : 2 |
| 29.03.2025 18:00 | ![]() | Dragons Heilbronn I - RSC Bulls Bahlingen I Landesleistungszentrum für Rollsport Europaplatz / Heilbronn Pokal Herren 1. Runde, RSC Bulls Bahlingen nicht angetreten | ![]() | 10 : 0 Wertung |
| 29.03.2025 18:30 | ![]() | Monheim Skunks I - ESC Eagles Essen-West III Sporthalle Sandberg / Monheim Pokal Herren 1. Runde | ![]() | 5 : 8 |
| 30.03.2025 15:00 | ![]() | Deggendorf Pflanz II - SV Winnenden I Pflanz Arena / Deggendorf Pokal Herren 1. Runde | ![]() | 14 : 6 |
| 30.03.2025 16:00 | ![]() | ESC Eagles Essen-West II - Samurai Iserlohn II Helmut Rahn Sportanlage / Essen Pokal Herren 1. Runde | ![]() | 9 : 5 |
| 03.05.2025 15:15 | ![]() | ESC Eagles Essen-West III - Duisburg Ducks III Helmut Rahn Sportanlage / Essen Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 16 : 2 |
| 03.05.2025 16:30 | ![]() | Ahauser Maidy Dogs I - Bockumer Bulldogs I Wenker Arena / Ahaus Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 7 : 6 |
| 03.05.2025 16:30 | ![]() | Crefelder SC II - SG Langenfeld Devils I Sporthalle Horkesgath / Krefeld Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 4 : 10 |
| 03.05.2025 16:30 | ![]() | Neheim Blackhawks I - Duisburg Ducks II Sporthalle Binnerfeld / Arnsberg Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 9 : 4 |
| 03.05.2025 17:00 | ![]() | Miners Oberhausen I - Duisburg Ducks I Karl-Heinz-Pflugbeil-Arena / Oberhausen Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 4 : 7 |
| 03.05.2025 17:30 | ![]() | Commanders Velbert I - ESC Eagles Essen-West I EMKA Sportzentrum / Velbert Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 1 : 12 |
| 03.05.2025 18:00 | ![]() | Dragons Heilbronn I - Roadrunners Bad Friedrichshall I Landesleistungszentrum für Rollsport Europaplatz / Heilbronn Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 6 : 9 |
| 03.05.2025 19:00 | ![]() | Crefelder SC III - Düsseldorf Rams I Sporthalle Horkesgath / Krefeld Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 1 : 15 |
| 04.05.2025 13:00 | ![]() | Düsseldorf Rams II - Highlander Lüdenscheid I Sportpark Niederheid / Düsseldorf Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 6 : 9 |
| 04.05.2025 14:00 | ![]() | Bockumer Bulldogs II - Mendener Mambas I Sporthalle Horkesgath / Krefeld Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 1 : 16 |
| 04.05.2025 14:00 | ![]() | HC Merdingen I - IHC Atting I Hockeyplatz Merdingen / Merdingen Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 6 : 9 |
| 04.05.2025 14:30 | ![]() | IHC Atting II - Deggendorf Pflanz II Hockey- und Stocksporthalle Atting / Atting Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 12 : 10 |
| 04.05.2025 15:00 | ![]() | Bremerhaven Whales I - Empelde Maddogs I Turnhalle Nordsee-Stadion / Bremerhaven Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 18 : 9 |
| 04.05.2025 17:30 | ![]() | HC Köln-West Rheinos II - ESC Eagles Essen-West II Großsportanlage Bocklemünd II / Köln Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 15 : 4 |
| 04.05.2025 19:00 | ![]() | Düsseldorf Flyers I - Pulheim Vipers I Rollsporthalle TuS Nord / Düsseldorf Pokal Herren 2. Runde, 1 x Spieldauer Düsseldorf Flyers | ![]() | 1 : 15 |
| 04.05.2025 19:00 | ![]() | SG Langenfeld Devils II - HC Köln-West Rheinos I Konrad Adenauer Gymnasium Sporthalle 1 / Langenfeld Pokal Herren 2. Runde | ![]() | 0 : 23 |
| 31.05.2025 12:00 | ![]() | Bremerhaven Whales I - Highlander Lüdenscheid I Turnhalle Nordsee-Stadion / Bremerhaven Pokal Herren Achtelfinale | ![]() | 10 : 12 |
| 31.05.2025 15:00 | ![]() | Pulheim Vipers I - IHC Atting I Halle am Sportzentrum / Pulheim Pokal Herren Achtelfinale | ![]() | 6 : 10 |
| 31.05.2025 16:30 | ![]() | Düsseldorf Rams I - Roadrunners Bad Friedrichshall I Sportpark Niederheid / Düsseldorf Pokal Herren Achtelfinale, Roadrunners Bad Friedrichshall nicht angetreten | ![]() | 10 : 0 Wertung |
| 31.05.2025 16:30 | ![]() | Neheim Blackhawks I - Ahauser Maidy Dogs I Sporthalle Binnerfeld / Arnsberg Pokal Herren Achtelfinale | ![]() | 6 : 10 |
| 01.06.2025 14:30 | ![]() | HC Köln-West Rheinos I - Mendener Mambas I Großsportanlage Bocklemünd II / Köln Pokal Herren Achtelfinale | ![]() | 7 : 1 |
| 8 : 7 | ||
| 5 : 9 | ||
| 5 : 4 | ||
| 4 : 8 | ||
| 7 : 2 | ||
| 5 : 7 | ||
| 9 : 8 | ||
| 5 : 7 | ||
| 3 : 6 | ||
| 4 : 8 | ||
| 10 : 6 | ||
| 10 : 11 n.P. | ||
| 10 : 9 | ||
| 8 : 3 | ||
| 11 : 4 | ||
| 17 : 3 | ||
| 8 : 4 | ||
| 5 : 6 | ||
| 13 : 3 | ||
| 10 : 6 | ||
| 8 : 3 | ||
| 2 : 11 | ||
| 10 : 8 | ||
| 9 : 8 | ||
| 6 : 9 | ||
| 9 : 6 | ||
| 13 : 10 | ||
| 8 : 7 n.P. | ||
| 12 : 2 | ||
| 9 : 4 | ||
| 12 : 10 | ||
| 4 : 13 | ||
| 8 : 10 | ||
| 8 : 9 | ||
| 30 : 2 | ||
| 17 : 1 | ||
| 5 : 4 | ||
| 6 : 18 | ||
| 7 : 5 | ||
| 7 : 5 | ||
| 4 : 7 | ||
| 6 : 5 | ||
| 5 : 16 | ||
| 12 : 4 | ||
| 8 : 4 | ||
| 6 : 1 | ||
| 10 : 7 | ||
| 6 : 5 | ||
| 10 : 14 | ||
| 8 : 6 | ||
| 8 : 5 | ||
| 0 : 8 | ||
| 10 : 2 | ||
| 14 : 2 | ||
| 8 : 2 | ||
| 10 : 7 | ||
| 6 : 8 | ||
| 11 : 8 | ||
| 15 : 9 | ||
| 5 : 8 | ||
| 12 : 1 | ||
| 16 : 0 | ||
| 8 : 11 | ||
| 2 : 16 | ||
| 9 : 10 | ||
| 3 : 8 | ||
| 4 : 3 | ||
| 12 : 8 | ||
| 7 : 3 | ||
| 6 : 8 | ||
| 10 : 11 | ||
| 8 : 6 | ||
| 3 : 11 | ||
| 11 : 10 | ||
| 7 : 5 | ||
| 7 : 8 | ||
| 10 : 4 | ||
| 7 : 3 | ||
| 3 : 10 | ||
| 15 : 6 | ||
| 8 : 7 | ||
| 9 : 5 | ||
| 8 : 5 | ||
| 4 : 14 | ||
| 15 : 7 | ||
| 7 : 4 | ||
| 22 : 3 | ||
| 5 : 4 | ||
| 14 : 3 | ||
| : |

































