| PL | Teamname | SP | G | GP | U | VP | V | TORE | +/- | P | P% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bockumer Bulldogs I | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176:24 | 152 | 45 | 100 |
| 2 | Bissendorfer Panther I | 14 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 134:32 | 102 | 38 | 90 |
| 3 | Pulheim Vipers I | 15 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 140:49 | 91 | 32 | 71 |
| 4 | Mendener Mambas I | 14 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 88:58 | 30 | 25 | 60 |
| 5 | Crash Eagles Kaarst I | 15 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 95:58 | 37 | 25 | 56 |
| 6 | Spreewölfe Berlin I | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 65:79 | -14 | 18 | 43 |
| 7 | IVA Rhein Main Patriots I | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 69:74 | -5 | 18 | 40 |
| 8 | Duisburg Ducks I | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 53:119 | -66 | 15 | 33 |
| 9 | Miners Oberhausen I | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 45:115 | -70 | 13 | 31 |
| 10 | Samurai Iserlohn I | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | 34:175 | -141 | 7 | 16 |
| 11 | Brakel Blitz I | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 16:132 | -116 | 4 | 10 |
| DATUM UHRZEIT | SPIEL | ERGEBNIS | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.05.2025 11:30 | ![]() | Crash Eagles Kaarst I - Bockumer Bulldogs I Stadtparkhalle / Kaarst Pokal Damen Viertelfinale | ![]() | 0 : 7 |
| 03.05.2025 13:00 | ![]() | Bissendorfer Panther I - Samurai Iserlohn I Heidehalle / Iserlohn Pokal Damen Viertelfinale | ![]() | 15 : 1 |
| 03.05.2025 16:30 | ![]() | Duisburg Ducks I - Miners Oberhausen I Sporthalle Duisburg-Süd / Duisburg Pokal Damen Viertelfinale, jeweils 2 x Rot | ![]() | 6 : 0 |
| 04.05.2025 15:30 | ![]() | Mendener Mambas I - Pulheim Vipers I Skaterhalle (Zöpidrom) / Iserlohn Pokal Damen Viertelfinale | ![]() | 10 : 4 |
| 05.07.2025 18:00 | ![]() | Bockumer Bulldogs I - Bissendorfer Panther I Sporthalle Horkesgath / Krefeld Pokal Damen Halbfinale | ![]() | 10 : 1 |
| 06.07.2025 14:00 | ![]() | Mendener Mambas I - Duisburg Ducks I Heidehalle / Iserlohn Pokal Damen Halbfinale | ![]() | 2 : 1 |
| 05.10.2025 13:00 | ![]() | Mendener Mambas I - Bockumer Bulldogs I Sporthalle Horkesgath / Krefeld Pokal Damen Finale | ![]() | 0 : 12 |
| 3 : 8 | ||
| 5 : 3 | ||
| 3 : 4 | ||
| 1 : 9 | ||
| 0 : 5 | ||
| 9 : 2 | ||
| 0 : 32 | ||
| 8 : 4 | ||
| 4 : 1 | ||
| 9 : 7 | ||
| 3 : 12 | ||
| 4 : 5 | ||
| 0 : 7 | ||
| 3 : 1 | ||
| 10 : 0 | ||
| 1 : 16 | ||
| 13 : 5 | ||
| 4 : 5 | ||
| 4 : 9 | ||
| 1 : 5 | ||
| 6 : 5 n.P. | ||
| 2 : 12 | ||
| 0 : 12 | ||
| 7 : 4 | ||
| 1 : 4 | ||
| 16 : 1 | ||
| 13 : 0 | ||
| 3 : 5 | ||
| 2 : 3 n.P. | ||
| 9 : 0 | ||
| 4 : 6 | ||
| 11 : 2 | ||
| 1 : 12 | ||
| 2 : 10 | ||
| 9 : 1 | ||
| 7 : 1 | ||
| 5 : 3 | ||
| 25 : 0 | ||
| 5 : 8 | ||
| 1 : 6 | ||
| 0 : 4 | ||
| 0 : 17 | ||
| 2 : 8 | ||
| 12 : 5 | ||
| 0 : 13 Wertung | ||
| 4 : 2 | ||
| 18 : 0 | ||
| 17 : 2 | ||
| 13 : 5 | ||
| 1 : 16 | ||
| 0 : 14 | ||
| 5 : 6 n.P. | ||
| 2 : 11 | ||
| 5 : 6 | ||
| 4 : 1 | ||
| 5 : 3 | ||
| 5 : 9 | ||
| 4 : 3 n.P. | ||
| 5 : 1 | ||
| 1 : 6 | ||
| 13 : 0 | ||
| 2 : 4 | ||
| 2 : 3 | ||
| 8 : 1 | ||
| 1 : 5 | ||
| 3 : 6 | ||
| 2 : 3 | ||
| 6 : 7 | ||
| 13 : 2 | ||
| 14 : 0 | ||
| 8 : 3 | ||
| 0 : 16 | ||
| 3 : 15 | ||
| 14 : 2 | ||
| 11 : 1 | ||
| 11 : 0 | ||
| 3 : 5 | ||
| 9 : 7 | ||
| 2 : 14 | ||
| 9 : 3 |













